輝納涂層HINa-Carbon系列PVD涂層設備是一款提供高品質、工業(yè)級的類金剛石(DLC)薄膜涂層設備,集增強型磁控濺射與離子束等多種技術為一體,采用輝納涂層自主研發(fā)的獨特工藝和設計,HiNa-Carbon涂層設備所提供的涂層產品可應用于自動化零部件、汽車零部件、紡織零部件及刀具等領域。輝納涂層提供的HiNa-Carbon涂層設備本身具有良好的工藝穩(wěn)定性,也可根據客戶需求量身定制相關工藝,以滿足客戶的市場需求。
涂層設備總體尺寸(毫米) | 2400(寬)x2400(深)x2000(高) |
設備功率 | 50(千瓦),380(伏)三相 |
壓縮空氣和冷卻水 | 0.46~0.60兆帕,1.5立方米/每分鐘 靶源冷卻25°C,腔體冷卻35°C |
真空抽氣系統 | 機械選片泵1臺 分子泵1臺 | 200立方米/小時 2500升/秒 | 無負載系統極限真空 1.0x10-4帕 |
真空測量系統 | 低真空/電阻規(guī)/2路 高真空/離子規(guī)/1路 |
鍍膜離子源和電源(電源可根據客戶需求自選) | 磁控濺射源1套 離子束源2套 磁控濺射電源1套 離子束電源2套 偏壓電源1套 | 靶源尺寸664x85毫米 陽極層離子束 直流電源 高壓直流脈沖電源 | 靶功率<10千瓦 有效工作電壓1500伏 電源功率10千瓦,占空比0~90%,頻率40千赫茲 |
工藝氣體 | 獨立2路,質量流量控制器MFC(可根據客戶需要增加獨立氣路) |
工件轉架 | 2套、帶12個直徑120毫米可獨立轉動的行星轉塔,可連同被鍍工件整體裝卸,轉速~10轉分鐘,轉架尺寸直徑730毫米,承載重量350公斤 |
鍍膜機控制系統 | PLC控制系統+工業(yè)PC/PLC 系統具備全自動,手動和維護3種操作模式 所以所有運行參數記錄于電腦之中供分析查閱 開放式軟件界面,用戶可自行開發(fā)工藝 |
涂層工藝 | 隨機附送應用于汽車零部件和工具上的類金剛石(DLC)涂層工藝和輔助工藝 |
輝納涂層HINa-Metal系列PVD金屬硬質膜涂層設備采用的增強型磁控陰極弧技術,該系列設備可完成的涂層覆蓋各類金屬涂層如:氮化鈦(TiN),氮化鋁鈦(TiAlN),氮化鉻鋁鈦(TiAlCrN),氮鉻鋁鈦(AlCrN),氮化鉻(CrN),氮碳化鈦(TiCN)等等,此類薄膜可廣泛用于刀具、工具、模具和有高耐磨要求的零部件。Hi-Metal系列涂層設備是一款具有良好穩(wěn)定性和高度自動化程度的工業(yè)硬質膜涂層設備
涂層設備總體尺寸(毫米) | 2400(寬)x2400(深)x2000(高) |
設備功率 | 50(千瓦),380(伏)三相 |
壓縮空氣和冷卻水 | 0.46~0.60兆帕,1.5立方米/每分鐘 靶源冷卻25°C,腔體冷卻35°C |
真空抽氣系統 | 機械選片泵1臺 分子泵1臺 | 200立方米/小時 2500升/秒 | 無負載系統極限真空 1.0x10-4帕 |
真空測量系統 | 低真空/電阻規(guī)/2路 高真空/離子規(guī)/1路 |
磁控陰極靶和電源(電源可根據客戶需求自選) | 平面增強型磁控陰極弧3套 陰極弧電源3套 偏壓電源1套 陰極弧靶的數量最多4個 | 靶源尺寸根據客戶要求自選 直流弧電源 高壓直流脈沖電源 | 靶電流<150安倍 有效工作電壓25伏 有效工作電流180安倍 10千瓦,占空比0~90%,頻率40千赫茲 |
工藝氣體 | 獨立3路,質量流量控制器MFC(可根據客戶需要增加獨立氣路) |
工件轉架 | 2套、帶8個直徑120毫米可獨立轉動的行星轉塔,可連同被鍍工件整體裝卸,轉速~10轉分鐘,轉架尺寸直徑520毫米,承載重量350公斤 |
鍍膜機控制系統 | PLC控制系統+工業(yè)PC/PLC 系統具備全自動,手動和維護3種操作模式 所以所有運行參數記錄于電腦之中供分析查閱 開放式軟件界面,用戶可自行開發(fā)工藝 |
涂層工藝 | 隨機附送4套成熟類金剛石DLC涂層工藝和輔助工藝 |
為客戶提供各類離子源系統
如: 增強型陰極弧源
過濾型陰極弧源
陽極層離子束源
磁控濺射源 等等
為客戶提供量身定制的等離子刻蝕設備,可運用于半導體,電子行業(yè)
為客戶提供各類薄膜檢測儀器
如:涂層厚度球磨檢測儀等